Parte: Bastidor central
DJI Agras T70P — 31 piezas identificadas con su código de parte oficial DJI. Toque un número del diagrama para ver de qué pieza se trata, y abra la ficha para ver precio y compatibilidad.
Pase el cursor sobre un número —o tóquelo— para ver la pieza. También puede recorrer la tabla.
Piezas de este conjunto
| N.º | Código DJI | Repuesto | Nombre técnico | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005318 | Pieza de Soporte del Tablero de Distribución de Energía | Power Distribution Board Supporting Piece | $15.00 |
| 2 | BC.AG.SS000901 | Conector de Brazo de Aeronave M2 | — | $153.68 |
| 3 | YC.JG.ZS006286 | Tubo de Cable | — | $9.04 |
| 4 | YC.JG.ZS006927 | Abrazadera para Tuberías | — | $3.00 |
| 5 | BC.AG.SS001040 | Módulo Deslizante de Batería Izquierda | — | $51.98 |
| 6 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 7 | YC.JG.QX004396 | Eje de Rodillos | — | $3.00 |
| 8 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 9 | YC.JG.ZS006300 | Rodillo | — | $4.52 |
| 10 | BC.AG.SS001051 | BC.AG.SS001051 | — | Consultar |
| 11 | YC.JG.ZS006121 | Pieza de Fijación del Brazo de la Aeronave (Delantera Izquierda) | — | $25.00 |
| 12 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 13 | BC.AG.SS001037 | Conector de Brazo de Aeronave M3 | — | $153.68 |
| 14 | YC.JG.ZS006124 | Pieza de Fijación del Brazo de la Aeronave (Trasera Izquierda) | — | $25.00 |
| 15 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 16 | BC.AG.SS001038 | Conector de Brazo de Aeronave M4 | — | $153.68 |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 18 | YC.JG.ZS006128 | Carcasa Trasera de la Antena SDR | — | $4.52 |
| 19 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 20 | YC.JG.ZS006123 | Pieza de Fijación del Brazo de la Aeronave (Trasera Derecha) | — | $25.00 |
| 21 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 22 | YC.JG.ZS006125 | Soporte Trasero de Carga Útil | — | $12.00 |
| 23 | YC.JG.ZS006122 | Pieza de Fijación del Brazo de la Aeronave (Delantera Derecha) | — | $25.00 |
| 24 | BC.AG.SS001052 | BC.AG.SS001052 | — | Consultar |
| 25 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 26 | YC.ST.LL000485 | Tornillo M50-HC01300112-087052-4203-Y | Screw M50-HC01300112-087052-4203-Y | $3.00 |
| 27 | YC.DZ.AA000556 | Antena SDR (Trasera) | — | $25.00 |
| 28 | BC.AG.SS001039 | Módulo Deslizante de Batería Derecha | — | $51.98 |
| 30 | YC.JG.ZS006286 | Tubo de Cable | — | $9.04 |
| 31 | BC.AG.SS000900 | Conector de Brazo de Aeronave M1 | — | $153.68 |
| 32 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
